2022-04-19 16:53来源:证券之星 阅读量:19372
证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3194.03点,跌1.50点,跌幅为0.05%,深成指报11633.32点,跌58.15点,跌幅为0.50%,创业板指报2453.55点,跌34.23点,跌幅为1.38%个股方面,今日55只A股换手率超过20%,其中,C新特,C联盛等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主
4月19日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
301120 | C 新 特 | 20.02 | 81.84 | — |
301212 | C 联 盛 | 38.79 | 71.69 | — |
301163 | C 宏 德 | 33.12 | 71.60 | — |
001313 | 粤海饲料 | 15.35 | 47.64 | 10.04 |
301072 | 中捷精工 | 32.51 | 42.08 | 5.90 |
603051 | 鹿山新材 | 45.28 | 41.05 | —7.54 |
300926 | 博俊科技 | 22.35 | 39.96 | 2.66 |
301218 | 华是科技 | 46.00 | 39.10 | 20.01 |
301279 | 金道科技 | 28.95 | 38.88 | 0.63 |
301229 | 纽 泰 格 | 38.88 | 37.34 | —8.04 |
001317 | 三 羊 马 | 57.63 | 36.24 | —7.64 |
301116 | 益客食品 | 23.05 | 35.87 | 4.30 |
002725 | 跃岭股份 | 9.98 | 35.29 | —4.77 |
300988 | 津荣天宇 | 42.08 | 34.30 | —7.72 |
301060 | 兰卫医学 | 42.45 | 34.19 | —9.12 |
002205 | 国统股份 | 12.49 | 32.14 | —9.10 |
003007 | 直真科技 | 26.05 | 32.04 | —5.03 |
300998 | 宁波方正 | 28.55 | 31.76 | —6.12 |
300991 | 创 益 通 | 28.97 | 31.39 | —9.18 |
301263 | 泰 恩 康 | 25.59 | 31.10 | —6.88 |
301027 | 华蓝集团 | 24.66 | 30.88 | 8.16 |
300813 | 泰林生物 | 90.01 | 30.63 | 8.02 |
301089 | 拓新药业 | 209.22 | 30.49 | —1.61 |
605567 | 春雪食品 | 18.00 | 29.73 | 2.21 |
301055 | 张 小 泉 | 23.53 | 28.56 | 4.58 |
301158 | 德石股份 | 25.27 | 27.97 | 5.29 |
600313 | 农发种业 | 9.82 | 27.61 | 9.97 |
003037 | 三和管桩 | 11.91 | 27.52 | —4.87 |
002864 | 盘龙药业 | 42.38 | 27.37 | —6.07 |
001205 | 盛航股份 | 19.80 | 26.67 | 1.69 |
603122 | 合富中国 | 15.28 | 26.30 | —2.68 |
603215 | 比依股份 | 17.58 | 25.91 | 6.74 |
603261 | 立航科技 | 48.24 | 25.84 | —0.94 |
301201 | 诚达药业 | 83.92 | 25.19 | —8.13 |
603070 | 万控智造 | 22.58 | 25.13 | —2.25 |
301135 | 瑞德智能 | 25.94 | 25.10 | —1.07 |
300013 | 新宁物流 | 5.34 | 24.77 | —7.77 |
605319 | 无锡振华 | 14.74 | 24.02 | —0.47 |
301137 | 哈焊华通 | 18.90 | 23.95 | 4.19 |
603682 | 锦和商业 | 6.54 | 23.53 | —9.04 |
300189 | 神农科技 | 5.98 | 23.45 | 4.55 |
002251 | 步 步 高 | 10.43 | 23.45 | 10.02 |
000965 | 天保基建 | 7.30 | 23.26 | 3.99 |
300881 | 盛德鑫泰 | 27.72 | 23.11 | 6.04 |
001219 | 青岛食品 | 27.54 | 22.62 | 1.62 |
301003 | 江苏博云 | 40.60 | 22.57 | —3.70 |
300969 | 恒帅股份 | 56.95 | 22.19 | —7.22 |
002305 | 南国置业 | 3.05 | 22.12 | —1.93 |
002234 | 民和股份 | 19.91 | 21.66 | 2.47 |
605151 | 西 上 海 | 18.28 | 21.52 | —2.71 |
600359 | 新农开发 | 10.41 | 21.22 | 1.86 |
001234 | 泰 慕 士 | 25.09 | 21.07 | 2.74 |
002639 | 雪人股份 | 12.34 | 21.02 | 6.84 |
301131 | 聚 赛 龙 | 45.12 | 20.38 | 1.85 |
605033 | 美邦股份 | 20.38 | 20.27 | 6.70 |
在19日举行的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,上海市委常委,常务副市长吴清表示,从今天开始,上海将连续三天在封控区开展核酸筛查,并将于20日同时在封控区和管控区进行核酸筛查。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。