2022-04-15 08:04来源:东方财富 阅读量:14382
4月15日东风股份发布2021年度分配预案,拟10转增2派4.5元,预计派现金额合计为6.91亿元派现额占净利润比例为88.03%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为6.49%这是公司上市以来,累计第12次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增2派4.5元 | 6.91 | 6.49 |
2020.12.31 | 10派3元 | 4.00 | 4.48 |
2019.12.31 | 10派1.5元 | 2.00 | 1.42 |
2018.12.31 | 10送2派5元 | 5.56 | 5.81 |
2018.06.30 | 10派2.3元 | 2.56 | 2.51 |
2017.06.30 | 10派2.5元 | 2.78 | 2.14 |
2016.12.31 | 10派0.6元 | 0.67 | 0.51 |
2015.12.31 | 10派5.4元 | 6.00 | 3.24 |
2014.12.31 | 10派2.4元 | 2.67 | 1.84 |
2013.12.31 | 10转增10股 | ||
2013.06.30 | 10派6.5元 | 3.61 | 4.70 |
2012.12.31 | 10派3.8元 | 2.11 | 2.66 |
2011.12.31 | 10派3.6元 | 2.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入38.05亿元,同比增长23.97%,实现净利润7.85亿元,同比增长43.39%,基本每股收益为0.57元,加权平均净资产收益率为16.54%。
资金面上看,近5日主力资金净流出3076.98万元。。
北向资金动态显示,沪股通最新持有678.43万股,近5日持股量减少49.00万股,下降6.74%。
按申万行业统计,东风股份所属的轻工制造行业共有29家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为14.43亿元,其次是东风股份,晨光股份,派现金额为6.91亿元,5.57亿元。为了实现同城快递小时达的服务,闪送搭建了三大数字化系统来促进效率提升并加强安全保障。
2021年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 24 | 144283.32 | 51.89 | 1.26 |
601515 | 东风股份 | 2.00 | 4.5 | 69108.46 | 88.03 | 6.49 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 6 | 55664.74 | 36.67 | 0.78 |
002572 | 索菲亚 | 0.00 | 6 | 54448.60 | 444.20 | 2.54 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 68.55 | 3.17 |
002014 | 永新股份 | 2.00 | 5 | 25520.49 | 80.78 | 5.52 |
600308 | 华泰股份 | 0.00 | 2.08 | 24285.28 | 30.06 | 3.27 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.16 | 20931.66 | 70.22 | 1.45 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 3 | 16369.99 | 87.78 | 3.69 |
603180 | 金牌厨柜 | 0.00 | 10.6 | 16364.56 | 48.42 | 2.29 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.7 | 12670.75 | 91.35 | 1.34 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.3 | 9464.48 | 81.74 | 1.42 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 3.5 | 9212.07 | 32.39 | 2.34 |
301113 | 雅艺科技 | 0.00 | 13 | 9100.00 | 97.01 | 2.36 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 14.72 | 1.18 |
301055 | 张小泉 | 0.00 | 5 | 7800.00 | 99.07 | 1.86 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 1.86 | 7151.74 | 30.39 | 1.78 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 0.6 | 6725.49 | 40.14 | 1.76 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.43 | 5840.78 | 31.39 | 0.60 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 38.59 | 1.23 |
300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 2 | 4414.37 | 23.90 | 0.68 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3080.28 | 31.76 | 0.75 |
605155 | 西大门 | 4.00 | 2.8 | 2688.00 | 30.03 | 1.11 |
300501 | 海顺新材 | 0.00 | 1.2 | 2322.38 | 22.19 | 0.66 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.7 | 1820.00 | 15.00 | 0.57 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.5 | 1419.53 | 68.32 | 0.75 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 39.71 | 0.54 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.2 | 935.25 | 9.94 | 0.33 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.2 | 702.60 | 12.05 | 0.35 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。